Présentation du produit :
Le module de feu tricolore à flèche haute intensité est un ensemble intégré comprenant des sources lumineuses de grande taille, un système de lentilles optiques à trois couches, des modules d'alimentation, un réflecteur et des composants de dissipation thermique externes. Son mécanisme optique, grâce à un traitement optique à trois couches, améliore l'efficacité lumineuse, diffuse et recentre le faisceau ponctuel émis par la source, générant ainsi un éclairage uniforme en surface. Il est adapté à une large gamme d'intersections à feux de signalisation.
| Modèle | DXFX200-3-FMR4A DXFX200-3-FMY4A DXFX200-3-FMG4 | DXFX300-3-FMR4A DXFX300-3-FMY4A DXFX300-3-FMG4A |
| Taille de la surface émettrice de lumière (LES) | 200 | 300 |
| Couleur du feu de signalisation | □Rouge □Jaune □Vert | □Rouge □Jaune □Vert |
| Matériau du boîtier | Boîtier en polycarbonate | Boîtier en polycarbonate |
| Couleur du masque | Coloré | Coloré |
| Forme du masque | Rond | Rond |
| Quantité de LED | R/Y/G : 2 pièces | R/Y/G : 4 pièces |
| Consommation électrique de la lampe | Flèche rouge : ≤ 7 W Flèche jaune : ≤ 7W Flèche verte : ≤ 9 W | Flèche rouge : ≤ 10 W Flèche jaune : ≤ 13W Flèche verte : ≤ 15 W |
| Longueur d'onde de la LED | Rouge : 616 - 628 nm Jaune : 589 - 592 nm Vert : 500 - 510 nm | Rouge : 616 - 628 nm Jaune : 589 - 592 nm Vert : 500 - 510 nm |
Intensité lumineuse | 5000 à 15000 cd/m² | 5000 à 15000 cd/m² |
| Durée de vie des LED | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures |
| Résistance d'isolement | >2MΩ | >2MΩ |
| Tension de fonctionnement | AC85~264V | AC85~264V |
| Température de fonctionnement | -40℃ à +80℃ | -40℃ à +80℃ |
| Humidité relative | ≤97%HR | ≤97%HR |
| Niveau de protection | IP53 | IP53 |
| Distance visuelle | ≥300 m | ≥300 m |
| Spécifications d'emballage | 12 pièces par boîte, Dimensions : 39 × 26 × 18 cm, Poids : 2,8 ± 0,5 kg | 10 pièces par boîte, Dimensions : 110 × 28 × 24 cm, Poids : 7,2 ± 0,5 kg |
