Présentation du produit :
Le feu tricolore rouge/jaune/vert basse consommation est composé de trois éléments. Le bloc optique comprend notamment la carte de lampe, la lentille optique, le module d'alimentation et le réflecteur. Ce produit convient à diverses intersections à feux tricolores.
| Modèle de produit | JD100-3-FM31 | JD200-3-FM31 | JD300-3-FM31 | JD400-3-FM31 |
| Taille de la surface émettrice de lumière (LES) | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm |
| Matériau du boîtier | Boîtier en polycarbonate | Boîtier en polycarbonate | Boîtier en polycarbonate | Boîtier en polycarbonate |
| Couleur de la lampe | □Rouge □Jaune □Vert | □Rouge □Jaune □Vert | □Rouge □Jaune □Vert | □Rouge □Jaune □Vert |
| Couleur du masque | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent |
| visières | Φ130x68mm | Φ216x205mm | 754,9 x 220 x 0,6 mm | 1060 x 460 x 0,6 mm |
| Forme du LES | Rond | Rond | Rond | Rond |
| Tension/fréquence de fonctionnement | 85-264 V CA / 47-63 Hz | 85-264 V CA / 47-63 Hz | 85-264 V CA / 47-63 Hz | 85-264 V CA / 47-63 Hz |
| Quantité de LED | R/Y/G : 45 pièces | R/Y/G : 90 pièces | R/Y/G : 168 pièces | R/Y/G : 205 pièces |
| Consommation électrique de la lampe | Balle rouge pleine ≤ 5 W Balle jaune pleine ≤ 5 W Balle verte pleine ≤ 4 W | Balle rouge pleine ≤ 7 W Balle jaune pleine ≤ 7 W Balle verte pleine ≤ 6 W | Balle rouge pleine ≤ 11 W Balle jaune pleine ≤ 11 W Balle verte pleine ≤ 9 W | Balle rouge pleine ≤ 13 W Balle jaune pleine ≤ 13 W Balle verte pleine ≤ 11 W |
| Longueur d'onde de la LED | Rouge : 616 - 628 nm Jaune : 589 - 592 nm Vert : 500 - 510 nm | Rouge : 616 - 628 nm Jaune : 589 - 592 nm Vert : 500 - 510 nm | Rouge : 616 - 628 nm Jaune : 589 - 592 nm Vert : 500 - 510 nm | Rouge : 616 - 628 nm Jaune : 589 - 592 nm Vert : 500 - 510 nm |
| Intensité lumineuse | 110 cd ~ 200 cd | 230 cd ~350 cd | 400 cd ~ 1000 cd | 400 cd ~ 1000 cd |
| Durée de vie des LED | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures |
| Résistance d'isolement | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ |
Température de fonctionnement | -40℃ à +80℃ | -40℃ à +80℃ | -40℃ à +80℃ | -40℃ à +80℃ |
| Humidité relative | ≤97%HR | ≤97%HR | ≤97%HR | ≤97%HR |
| Niveau de protection | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Distance visuelle | ≥300 m | ≥300 m | ≥300 m | ≥300 m |
| Spécifications d'emballage | 1 pièce par boîte, Dimensions : 65 × 22 × 26 cm, Poids : 3,5 ± 0,5 kg | 1 pièce par boîte, Dimensions : 92 × 30 × 22 cm, Poids : 7 ± 0,5 kg | 1 pièce par boîte, Dimensions : 112 × 39 × 28 cm, Poids : 10 ± 0,5 kg | 1 pièce par boîte, Dimensions : 162 × 54 × 22 cm, Poids : 17,7 ± 0,5 kg |



