Présentation du produit :
Le feu de circulation à boule complète rouge/jaune/vert à faible consommation est un assemblage de trois unités. Le noyau de la lampe se compose de composants clés, notamment le panneau de lampe, la lentille optique, le module d'alimentation et le bol de la lampe. Ce produit peut être utilisé à diverses intersections contrôlées par des feux de circulation.
| Modèle de produit | JD100-3-FM31 | JD200-3-FM31 | JD300-3-FM31 | JD400-3-FM31 |
| Taille de la surface électroluminescente (LES) | 100mm | 200mm | 300mm | 400 mm |
| Matériau du boîtier | Boîtier en polycarbonate | Boîtier en polycarbonate | Boîtier en polycarbonate | Boîtier en polycarbonate |
| Couleur de la lampe | □Rouge □Jaune □Vert | □Rouge □Jaune □Vert | □Rouge □Jaune □Vert | □Rouge □Jaune □Vert |
| Couleur du masque | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent |
| Visières | Φ130x68mm | Φ216x205mm | 754,9x220x0,6mm | 1060x460x0,6mm |
| Forme du LES | Rond | Rond | Rond | Rond |
| Tension/Fréquence de fonctionnement | AC85 ~ 264 V/47-63 Hz | AC85 ~ 264 V/47-63 Hz | AC85 ~ 264 V/47-63 Hz | AC85 ~ 264 V/47-63 Hz |
| Quantité de LED | R/Y/G : 45 pièces | R/Y/G : 90 pièces | R/Y/G : 168 pièces | R/Y/G : 205 pièces |
| Consommation électrique de la lampe | Boule rouge pleine ≤ 5 W Boule jaune pleine ≤ 5 W Boule verte pleine ≤ 4 W | Boule rouge pleine ≤ 7 W Boule jaune pleine ≤ 7 W Boule verte pleine ≤ 6 W | Boule rouge pleine ≤ 11 W Boule jaune pleine ≤ 11 W Boule verte pleine ≤ 9 W | Boule rouge pleine ≤ 13 W Boule jaune pleine ≤ 13 W Boule verte pleine ≤ 11 W |
| Longueur d'onde LED | Rouge : 616 - 628 nm Jaune : 589 - 592 nm Vert : 500 - 510 nm | Rouge : 616 - 628 nm Jaune : 589 - 592 nm Vert : 500 - 510 nm | Rouge : 616 - 628 nm Jaune : 589 - 592 nm Vert : 500 - 510 nm | Rouge : 616 - 628 nm Jaune : 589 - 592 nm Vert : 500 - 510 nm |
| Intensité lumineuse | 110 cd ~ 200 cd | 230 cd ~ 350 cd | 400 cd ~ 1 000 cd | 400 cd ~ 1 000 cd |
| Durée de vie des LED | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures |
| Résistance d'isolation | >2 MΩ | >2 MΩ | >2 MΩ | >2 MΩ |
Température de fonctionnement | -40℃ à +80℃ | -40℃ à +80℃ | -40℃ à +80℃ | -40℃ à +80℃ |
| Humidité relative | ≤97% HR | ≤97% HR | ≤97% HR | ≤97% HR |
| Degré de protection | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Distance visuelle | ≥300m | ≥300m | ≥300m | ≥300m |
| Spécifications d'emballage | 1 pièce par boîte, Taille : 65 × 22 × 26 cm, Poids : 3,5 ± 0,5 kg | 1 pièce par boîte, Taille : 92 × 30 × 22 cm, Poids : 7 ± 0,5 kg | 1 pièce par boîte, Taille : 112 × 39 × 28 cm, Poids : 10 ± 0,5 kg | 1 pièce par boîte, Taille : 162 × 54 × 22 cm, Poids : 17,7 ± 0,5 kg |



