Présentation du produit :
Le module de feu tricolore à faible consommation comprend une carte d'éclairage, une lentille, une alimentation, un réflecteur et d'autres composants structurels. Il est adapté à une large gamme d'intersections à feux de signalisation.
| Modèle de produit | DXJD100-3-FMR1F DXJD100-3-FMY1E DXJD100-3-FMG1E | DXJD200-3-FMR1F DXJD200-3-FMY1E DXJD200-3-FMG1E | DXJD300-3-FMR1F DXJD300-3-FMY1E DXJD300-3-FMG1E | DXJD400-3-FMR1F DXJD400-3-FMY1E DXJD400-3-FMG1E |
| Taille de la surface émettrice de lumière (LES) | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm |
| Matériau du boîtier | Boîtier en polycarbonate | Boîtier en polycarbonate | Boîtier en polycarbonate | Boîtier en polycarbonate |
| Couleur du feu de signalisation | □Rouge □Jaune □Vert | □Rouge □Jaune □Vert | □Rouge □Jaune □Vert | □Rouge □Jaune □Vert |
| Couleur du masque | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent |
Quantité de LED | R/Y/G : 31 pièces | R/Y/G : 90 pièces | R/Y/G : 168 pièces | R/Y/G : 205 pièces |
| Consommation électrique de la lampe | Balle rouge pleine ≤ 5W Balle jaune pleine ≤ 5W Balle verte pleine ≤ 4W | Balle rouge pleine ≤ 7W Balle jaune pleine ≤ 7W Balle verte pleine ≤ 6W | Balle rouge pleine ≤ 13W Balle jaune pleine ≤ 16W Balle verte pleine ≤ 13W | Balle rouge pleine ≤ 16W Balle jaune pleine ≤ 14W Balle verte pleine ≤ 16W |
| Intensité lumineuse | R/Y : >110 cd G : >160 cd | R/Y : >230 cd G : >300 cd | R/Y : >400 cd G : >600 cd | R/Y : >480 cd G : >720 cd |
| Longueur d'onde de la LED | Rouge : 625 ± 5 nm Jaune : 590 ± 5 nm Vert : 505 ± 5 nm | Rouge : 625 ± 5 nm Jaune : 590 ± 5 nm Vert : 505 ± 5 nm | Rouge : 625 ± 5 nm Jaune : 590 ± 5 nm Vert : 505 ± 5 nm | Rouge : 625 ± 5 nm Jaune : 590 ± 5 nm Vert : 505 ± 5 nm |
| Résistance d'isolement | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ |
| Durée de vie des LED | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures |
| Tension de fonctionnement | AC85~264V | AC85~264V | AC85~264V | AC85~264V |
| Température de fonctionnement | -40℃ à +80℃ | -40℃ à +80℃ | -40℃ à +80℃ | -40℃ à +80℃ |
| Humidité relative | ≤97%HR | ≤97%HR | ≤97%HR | ≤97%HR |
| Niveau de protection | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 |
Distance visuelle | ≥300 m | ≥300 m | ≥300 m | ≥300 m |
| Spécifications d'emballage | 24 pièces par boîte, Dimensions : 51 × 39 × 18 cm, Poids : 5,8 ± 0,5 kg | 10 pièces par boîte, Dimensions : 104 × 24 × 27 cm, Poids : 6,8 ± 0,5 kg | 5 pièces par boîte, Dimensions : 66 × 44 × 45 cm, Poids : 6,5 ± 0,5 kg | 5 pièces par boîte, Dimensions : 66 × 44 × 45 cm, Poids : 9,6 ± 0,5 kg |



