Présentation du produit :
Le feu tricolore rouge/jaune/vert basse consommation avec compte à rebours matriciel est composé de trois éléments. Les corps des lampes rouges et vertes comprennent des composants clés tels que des cartes lumineuses, des lentilles optiques, des modules d'alimentation et des réflecteurs. La lampe jaune intègre une fonction de compte à rebours et comprend une carte lumineuse matricielle, une lentille optique, une carte de commande et un réflecteur. Ce produit est adapté à une installation aux intersections à feux tricolores.
| Modèle de produit | JD300-3-FM31 | JD400-3-FM31 |
| Taille de la surface émettrice de lumière (LES) | 300 mm | 400 mm |
| Matériau du boîtier | Boîtier en polycarbonate | Boîtier en polycarbonate |
Couleur de la lampe | □Rouge □Jaune □Vert | □Rouge □Jaune □Vert |
| Couleur du masque | Transparent | Transparent |
| visières | 302 x 281 x 218 mm | 357,4 x 300 x 0,8 mm |
| Forme du LES | Rond | Rond |
| Tension/fréquence de fonctionnement | 85-264 V CA / 47-63 Hz | 85-264 V CA / 47-63 Hz |
| Plage de compte à rebours | 0 à 99 secondes | 0 à 99 secondes |
| Quantité de LED de compte à rebours | R/G : 256 pièces | R/G : 256 pièces |
| Quantité de LED à boule complète | Rouge/Vert : 168 pièces, Jaune : 256 pièces | Rouge/Vert : 205 pièces, Jaune : 224 pièces |
| Consommation électrique de la lampe | Balle pleine rouge/verte ≤ 13 W Balle jaune pleine ≤ 16 W Compte à rebours double 8 rouge/vert ≤ 10 W | Balle rouge pleine ≤ 16 W Balle jaune pleine ≤ 20 W Balle verte pleine ≤ 13 W Compte à rebours double 8 rouge/vert ≤ 10 W |
| Longueur d'onde de la LED | Rouge : 625 ± 5 nm Jaune : 590 ± 5 nm Vert : 505 ± 5 nm | Rouge : 625 ± 5 nm Jaune : 590 ± 5 nm Vert : 505 ± 5 nm |
| Intensité lumineuse | Balle complète R/Y/G : 400 cd - 1000 cd Compte à rebours : 5000 - 15000 cd/m² | Balle complète R/Y/G : 400 cd - 1000 cd Compte à rebours : 5000 - 15000 cd/m² |
| Résistance d'isolement | >2MΩ | >2MΩ |
| Durée de vie des LED | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures |
| Température de fonctionnement | -40℃ à +80℃ | -40℃ à +80℃ |
| Humidité relative | ≤97%HR | ≤97%HR |
| Niveau de protection | IP55 | IP55 |
| Distance visuelle | ≥300 m | ≥300 m |
| Spécifications d'emballage | 1 pièce par boîte, Dimensions : 123 × 40 × 19 cm, Poids : 12,2 ± 0,5 kg | 1 pièce par boîte, Dimensions : 162 × 54 × 22 cm, Poids : 18,7 ± 0,5 kg |

