Module de feux de circulation piétonne à haut flux
En savoir plus
Présentation du produit :
Le module de feu piéton basse consommation comprend une carte lumineuse, une lentille, une alimentation, un réflecteur et d'autres composants structurels. Il est destiné aux intersections à feux tricolores conçues pour les passages piétons.
| Modèle | DXRX200-3-FMR1A DXRX200-3-FMG1A | DXRX300-3-FMR1A DXRX300-3-FMG1A |
| Taille de la surface émettrice de lumière (LES) | 200 mm | 300 mm |
| Matériau du boîtier | Boîtier en polycarbonate | Boîtier en polycarbonate |
| Couleur du feu de signalisation | □Rouge □Vert | □Rouge □Vert |
| Couleur du masque | Transparent | Transparent |
Forme du masque | Rond/Carré | Rond/Carré |
| Tension de fonctionnement | 85 V à 264 V CA / 47 Hz à 63 Hz | 85 V à 264 V CA / 47 Hz à 63 Hz |
| Quantité de LED | G : 96 pièces ; R : 66 pièces ; | G : 78 pièces ; R : 80 pièces ; |
| Consommation électrique de la lampe | Feu piéton rouge statique ≤ 6 W Feu piéton vert dynamique ≤ 5 W Feu piéton vert statique ≤ 5 W | Feu piéton rouge statique ≤ 7 W Feu piéton vert dynamique ≤ 6 W Feu piéton vert statique ≤ 6 W |
| Longueur d'onde de la LED | Rouge : 625 ± 5 nm Vert : 505 ±5 nm | Rouge : 625 ± 5 nm Vert : 505 ± 5 nm |
| Intensité lumineuse | 5000 à 15000 cd/m² | 5000 à 15000 cd/m² |
| Résistance d'isolement | >2MΩ | >2MΩ |
| Durée de vie des LED | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures |
| Température de fonctionnement | -40℃ à +80℃ | -40℃ à +80℃ |
| Humidité relative | ≤97%HR | ≤97%HR |
| Niveau de protection | IP53 | IP53 |
| Distance visuelle | ≥300 m | ≥300 m |
| Spécifications d'emballage | 10 pièces par boîte, Dimensions : 104 × 23 × 25 cm, Poids : 6,65 ± 0,5 kg | 5 pièces par boîte, Dimensions : 62 × 32 × 35 cm, Poids : 6,65 ± 0,5 kg |

